<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innoemotion</title>
	<atom:link href="http://www.innoemotion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innoemotion.com</link>
	<description>www.ica2.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>II Congreso Internacional de Marketing Online</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/05/ii-congreso-internacional-de-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/05/ii-congreso-internacional-de-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[II Congreso Internacional de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de Junio tendrá lugar los días 20 y 21 el II Congreso Internacional de Marketing Online en Madrid, dirigiéndose principalmente a directores y técnicos de marketing, de comunicación y de publicidad, responsables IT, Community Managers y empresarios o directores generales. En este evento, el eje central son las nuevas plataformas tecnológicas enfocadas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/05/ii-congreso-internacional-de-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginación si, &#8220;castillos en el aire&#8221; no</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/05/imaginacion-si-castillos-en-el-aire-no/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/05/imaginacion-si-castillos-en-el-aire-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Cuando te acercas a un proyecto nuevo que busca la creación de una estructura, te das cuenta de que irremediablemente el mundo globalizado y conectado lleva a los responables y consultores a la consideración de un liderazgo o posicionamiento internacional que a veces parece querer correr antes que andar. Es básico tener la cabeza fría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/05/imaginacion-si-castillos-en-el-aire-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVA PUBLICACIÓN acerca de la experiencia de Gestión del Conocimiento en el Parlamento de Finlandia</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/05/nueva-publicacion-acerca-de-la-experiencia-de-gestion-del-conocimiento-en-el-parlamento-de-finlandia/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/05/nueva-publicacion-acerca-de-la-experiencia-de-gestion-del-conocimiento-en-el-parlamento-de-finlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sector público europeo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión del conocimiento entre los parlamentos y los gobiernos del Parlamento de Finlandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Os damos a conocer una noticia que nos ha impactado. Insisto que la nueva era de gestión del conocimiento se está dando a conocer, incidiendo poco a poco en las organizaciones tanto públicas como privadas. Esta noticia que os ofrecemos es un gran paso en el sector público europeo, próximamente saldrá un libro en español [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/05/nueva-publicacion-acerca-de-la-experiencia-de-gestion-del-conocimiento-en-el-parlamento-de-finlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBLICACIÓN: New Research on Knowledge Management Models and Methods</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/05/publicacion-new-research-on-knowledge-management-models-and-methods/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/05/publicacion-new-research-on-knowledge-management-models-and-methods/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[métodos de gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[New Research on Knowledge Management Models and Methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez os damos a conocer un nuevo libro en inglés acerca de la Gestión del Conocimiento llamado &#8220;New Research on Knowledge Management Models and Methods&#8221;, está dividida en 19 capítulos, enmarcada en métodos y modelos de gestión del conocimiento. Tras el cambio de paradigma en las organizaciones junto con la nueva era 2.0 y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/05/publicacion-new-research-on-knowledge-management-models-and-methods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVENTO: 5º Congreso Internacional Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/05/evento-5o-congreso-internacional-gestion-del-conocimiento-y-aprendizaje-organizacional/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/05/evento-5o-congreso-internacional-gestion-del-conocimiento-y-aprendizaje-organizacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo MAIGC]]></category>
		<category><![CDATA[Quinto congreso internacional gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Os damos a conocer el próximo evento que tendrá lugar en Mayo en Bogotá (Colombia), los días 15 y 16. El primer día, las charlas se basan a la Gestión del Conocimiento organizacional, a la Gestión del Conocimiento para la Gestión de la Innovación: Modelo MAIGC y a la Gestión del Conocimiento al servicio del crecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/05/evento-5o-congreso-internacional-gestion-del-conocimiento-y-aprendizaje-organizacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Gestión del conocimiento – El perfil intraemprendedor y las nuevas oportunidades de negocio</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/infografia-gestion-del-conocimiento-perfil-intraemprendedor-nuevas-oportunidades-negocio/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/infografia-gestion-del-conocimiento-perfil-intraemprendedor-nuevas-oportunidades-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Schmilinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estrtegia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Intraemprendedor, término que nace en 1985 de la mano de Gifford Pichot III. Es un valor en alza en las organizaciones para dar respuesta a la situación socioeconómica, volteando la tortilla a favor de las respuestas a los retos que plantean la incertidumbre y un mercado cada vez más abollado. Estas piezas clave está representadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/infografia-gestion-del-conocimiento-perfil-intraemprendedor-nuevas-oportunidades-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es lo mismo…</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/no-es-lo-mismo/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/no-es-lo-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia y modelo de gestión del conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas confunden estrategias con modelos, es decir, ven el momento y la oportunidad (o necesidad) pero no ven el todo, el sistema, como se suele decir, no tienen visión panorámica. Cierto es que para much@s directiv@s el planteamiento estratégico es una constante en su pensamiento y discurso, pero no hay que olvidar que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/no-es-lo-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UIEA: Primera incubadora de emprendedores sociales de base tecnológica de Europa</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/uiea-primera-incubadora-de-emprendedores-sociales-de-base-tecnologica-de-europa/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/uiea-primera-incubadora-de-emprendedores-sociales-de-base-tecnologica-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[EBTs]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de base tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora europea de emprendedores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[UEIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez, os damos a conocer una iniciativa empresarial que está enmarcada en tres palabras clave, emprendimiento, EBTs  (empresas de base tecnológica) y el marco social. Os hablamos de la primera incubadora de emprendedores sociales de base tecnológica de Europa, llamada UEIA cuyo objetivo es el de impulsar el emprendimiento, la acción social y la tecnología como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/uiea-primera-incubadora-de-emprendedores-sociales-de-base-tecnologica-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidades de Práctica: Factores clave y esquemas de métrica</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/comunidades-de-practica-factores-clave-y-esquemas-de-metrica/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/comunidades-de-practica-factores-clave-y-esquemas-de-metrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades de práctica]]></category>
		<category><![CDATA[CoPs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Medición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[            Comunidades de Práctica: Factores clave y esquemas de métrica by ICA2 is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/comunidades-de-practica-factores-clave-y-esquemas-de-metrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTÍCULO: Inteligencia organizativa y capital intelectual: un ejercicio de integración</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/articulo-inteligencia-organizativa-y-capital-intelectual-un-ejercicio-de-integracion/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/articulo-inteligencia-organizativa-y-capital-intelectual-un-ejercicio-de-integracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de la información]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia organizativa]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Intellectus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[La gestión de los activos intangibles se está convirtiendo, cada vez más, en una disciplina relevante en los patrones de gestión actuales, sobre todo teniendo en cuenta los condicionantes competitivos que requieren un adecuado manejo de los recursos y las capacidades organizativas. En este sentido, la creación, desarrollo y la gestión del conocimiento organizativo y sus herramientas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/articulo-inteligencia-organizativa-y-capital-intelectual-un-ejercicio-de-integracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Competitiva y PYMEs</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/inteligencia-competitiva-y-pymes/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/inteligencia-competitiva-y-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[características de inteligencia de las pequeñas y medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[modelo teórico de inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo escrito por Carlos Merino ha sido publicado en la revista Puzzle Año 4 &#8211; Edición nº17, Mayo-Junio 2005. En el caso que nos ocupa, la Inteligencia Competitiva se concibe como una actuación básica para el planteamiento de acciones estratégicas que no depende del ámbito estructural para su puesta en marcha, sino que será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/inteligencia-competitiva-y-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVENTO: I Forum Internacional de RRHH por competencias</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-i-forum-internacional-de-rrhh-por-competencias/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-i-forum-internacional-de-rrhh-por-competencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Os damos a conocer unas nuevas jornadas, &#8220;Gestión de Recursos Humanos por Competencias: Aprendiendo de la Experiencia&#8221;, que tendrán lugar en Madrid los días 25 y 26 de Abril. Enmarcándose en la gestión de los Recursos Humanos de una organización de forma teórica y en la práctica con casos de buenas prácticas. &#160; Algunos objetivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-i-forum-internacional-de-rrhh-por-competencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVENTO: “Talleres de Transferencia de Conocimiento en Diseño &amp; Innovación para la Competitividad Empresarial”</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-talleres-de-transferencia-de-conocimiento-en-diseno-innovacion-para-la-competitividad-empresarial/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-talleres-de-transferencia-de-conocimiento-en-diseno-innovacion-para-la-competitividad-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[El próximo lunes 16 de Abril, tedrá lugar los talleres de &#8220;Transferencia de conocimiento &#38; Innovación para la Competitividad Empresarial”, organizado por el Programa Nacional de Diseño Industrial en Tecnoparque de Soacha (Bogotá). Link:  http://ow.ly/aek34  Invitación al evento: http://ow.ly/aek9M ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-talleres-de-transferencia-de-conocimiento-en-diseno-innovacion-para-la-competitividad-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVENTO: Primer Seminario Internacional &#8220;Modelo de Transferencia Transnacional de Tecnología en el Mediterráneo&#8221;</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-primer-seminario-internacional-modelo-de-transferencia-transnacional-de-tecnologia-en-el-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-primer-seminario-internacional-modelo-de-transferencia-transnacional-de-tecnologia-en-el-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[SEIMED]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario Internacional Modelo de transferencia Transnacional de Tecnología en el Mediterráneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Este seminario tiene la participación SEIMED-INFO, en el cual se presentará el proyecto europeo MET3 haciendo un breve repaso de las politicas de investigación cientifica y técnica en España, analizando la transferencia tecnológica como factor clave en las universidades  y como realidad en las empresas españolas. A modo de cierre, se llevará a cabo un repaso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/evento-primer-seminario-internacional-modelo-de-transferencia-transnacional-de-tecnologia-en-el-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Parte: La Gestión de los activos intangibles en la dimensión regional del Informe SPRING sobre capital intelectual en la Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/segunda-parte-la-gestion-de-los-activos-intangibles-en-la-dimension-regional-del-informe-spring-sobre-capital-intelectual-en-la-comunidad-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/segunda-parte-la-gestion-de-los-activos-intangibles-en-la-dimension-regional-del-informe-spring-sobre-capital-intelectual-en-la-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[activos intangibles]]></category>
		<category><![CDATA[capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Medición]]></category>
		<category><![CDATA[modelo IC SPRING]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Intellectus]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo regional de la Comunidad de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[En referencia al artículo anterior (pincha aquí), esta entrada ofrece la Segunda parte del Informe SPRING sobre capital intelectual, basada en la exposición del modelo IC SPRING para la Comunidad de Madrid apoyándose en información estadística, contrastada con otros ejercicios complementarios de análisis regional, aportando una dimensión nueva a la hora de “visualizar” la región [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/segunda-parte-la-gestion-de-los-activos-intangibles-en-la-dimension-regional-del-informe-spring-sobre-capital-intelectual-en-la-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Parte: La Gestión de los activos intangibles en la dimensión regional del Informe SPRING sobre capital intelectual en la Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/04/primera-parte-la-gestion-de-los-activos-intangibles-en-la-dimension-regional-del-informe-spring-sobre-capital-intelectual-en-la-comunidad-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/04/primera-parte-la-gestion-de-los-activos-intangibles-en-la-dimension-regional-del-informe-spring-sobre-capital-intelectual-en-la-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[activos intangibles]]></category>
		<category><![CDATA[capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Medición de Capital Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[modelo IC SPRING]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Intellectus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Como la publicación a la que hoy hacemos referencia está dividida en dos partes, enmarcándose la primera en el concepto de Capital intelectual y la segunda en el modelo IC SPRING del Capital Intelectual, en este post albergamos la primera parte, cuyo objetivo es la facilitación metodológica y analítica del capital intelectual en el contexto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/04/primera-parte-la-gestion-de-los-activos-intangibles-en-la-dimension-regional-del-informe-spring-sobre-capital-intelectual-en-la-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de los Social Media para la organización</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/03/el-valor-de-los-social-media-para-la-organizacion/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/03/el-valor-de-los-social-media-para-la-organizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Intercambio de Conocimiento en la Red]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Por  Cristian Marimon S. @CallawayKhrono Es un cambio de mentalidad necesario para las organizaciones, Internet ya no trata de una web estática que ofrece información de manera lineal porque se ha vuelto una red dinámica descentralizada de flujo de valor y conocimiento. Ahora es importante mostrar respeto hacia los usuarios y ser sinceros con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/03/el-valor-de-los-social-media-para-la-organizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDrive: almacenamiento “cloud” de Google</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/03/gdrive-almacenamiento-cloud-de-google/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/03/gdrive-almacenamiento-cloud-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[GDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las especulaciones que han surgido desde Febrero, se confirma que en Abril se lanza la nueva plataforma de Google, GDrive, centrándose en el almacenamiento gratuito de archivos hasta 1Gb de capacidad, teniendo la opción de pago si la queremos ampliar. Muchos expertos comparan este servicio con las posibilidades que ofrecen Dropbox o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/03/gdrive-almacenamiento-cloud-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psyconsulting</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/03/psyconsulting/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/03/psyconsulting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Psyconsulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Emprender requiere positividad, un clima, un ambiente, una forma de interpretar la realidad. Ponerse a los mandos de un proyecto nuevo necesita de motivaciones sostenibles, situación que no es patrimonio único del emprendedor cuyo desgaste va demandando no sólo apoyo externos, sino también estímulos que refuercen y contrasten su persistencia, siempre bajo la evidencia clara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/03/psyconsulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión del conocimiento: Crowdsourcing, el futuro de los negocios está en sus manos &#8211; actualizado.</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/03/gestion-del-conocimiento-crowdsourcing-el-futuro-de-los-negocios-esta-en-sus-manos/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/03/gestion-del-conocimiento-crowdsourcing-el-futuro-de-los-negocios-esta-en-sus-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Schmilinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[creación conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Hemos de ser sinceros, la capacidad de aprovechar el conocimiento y el talento contenido en la raza humana ha sido superada. El Crowdsourcing corrige esto, pero al hacerlo también da rienda suelta a las fuerzas de la destrucción creativa. Este término fue acuñado por Jeff Howe en 2006, el periodista de Wired describe Crowdsourcing como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/03/gestion-del-conocimiento-crowdsourcing-el-futuro-de-los-negocios-esta-en-sus-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

