<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innoemotion</title>
	<atom:link href="http://www.innoemotion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innoemotion.com</link>
	<description>www.ica2.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ARTÍCULO: Innovar en la Pyme: Ilusión, Incertidumbre y Riesgo</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-innovar-en-la-pyme-ilusion-incertidumbre-y-riesgo/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-innovar-en-la-pyme-ilusion-incertidumbre-y-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovar]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos un interesante post de Santiago Rodríguez LLorente  , quien presenta de forma simple la fórmula en que los empresarios de pequeñas y medianas empresas enfrentan la Innovación. Inicia diciendo que en primer lugar está la Ilusión…  La capacidad de innovar es, sobre todo, la actitud de innovar. Y eso no se aprende. O sale de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-innovar-en-la-pyme-ilusion-incertidumbre-y-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Publicación: Gestión del Talento y Competitividad</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/nueva-publicacion-gestion-del-talento-y-competitividad/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/nueva-publicacion-gestion-del-talento-y-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de personas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Talento y Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Os damos a conocer un nuevo libro referente a la gestión óptima del capital humano llamado Gestión del Talento y Competitividad. Elaborado por cuatro de los profesionales que forman parte de la consultora PeopleMatter, hacen referncia a que los problemas del mercado español como la baja productividad, la falta de ideas innovadoraso escasoez de emprendedores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/nueva-publicacion-gestion-del-talento-y-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO? VAMOS A VER… DIGA 33</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/gestion-del-conocimiento-vamos-a-ver-diga-33/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/gestion-del-conocimiento-vamos-a-ver-diga-33/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Merino @MERinnovacion ICA2 sigue aportando valor directo a través de innoemotion en este caso con una serie de consideraciones relevantes que pueden convertirse en un esquema de análisis de la situación que vive la gestión del conocimiento en la organización, en tu organización. Son puntos de reflexión que deberían conducir a métricas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/gestion-del-conocimiento-vamos-a-ver-diga-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTREVISTA: Jesús Vega &#8211; LIDERAZGO 2020</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/entrevista-jesus-vega-liderazgo-2020/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/entrevista-jesus-vega-liderazgo-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad compartimos esta interesante entrevista que hemos encontrado. La ha realizado la Revista HSM Management a Jesús Vega, reconocido profesional del RRHH con amplia trayectoria, pues ocupó el cargo de Director General de Recursos Humanos del grupo de distribución de moda Inditex, donde se responsabilizó de diez cadenas (Zara, Pull &#38; Bear, Massimo Dutti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/entrevista-jesus-vega-liderazgo-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel de la gestión de la información en la estrategia organizativa</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/el-papel-de-la-gestion-de-la-informacion-en-la-estrategia-organizativa/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/el-papel-de-la-gestion-de-la-informacion-en-la-estrategia-organizativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de la información]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[planificación estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Merino &#160; El presente artículo trata de analizar la importancia que tiene la información dentro de la dinámica de desarrollo de la estrategia organizativa como elemento que, adecuadamente gestionado, permite dotar a la organización de una flexibilidad y capacidad de respuesta vital para su potencial competitivo. En este sentido, se hace referencia a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/el-papel-de-la-gestion-de-la-informacion-en-la-estrategia-organizativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBLICACIONES: Artículo Capital Intelectual en la Administración Pública: El caso del Instituto de Estudios Fiscales (IEF).</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/publicaciones-articulo-capital-intelectual-en-la-administracion-publica-el-caso-del-instituto-de-estudios-fiscales-ief/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/publicaciones-articulo-capital-intelectual-en-la-administracion-publica-el-caso-del-instituto-de-estudios-fiscales-ief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[activos intangibles]]></category>
		<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[capital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Medición de Capital Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio al ciudadano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Les presentamos un artículo escrito por Belén Merino, Lidia Villar, Reinaldo Plaz y Carlos Merino, es tos últimos parte del equipo de ICA2; el cual  basa su argumento en la necesidad de gestionar los activos intangibles y el capital intelectual de la Administración Pública dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/publicaciones-articulo-capital-intelectual-en-la-administracion-publica-el-caso-del-instituto-de-estudios-fiscales-ief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe 2011: INNOVATION UNION SCOREBOARD</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/informe-2011-innovation-union-scoreboard/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/informe-2011-innovation-union-scoreboard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Union Scoreboard 2011]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Os damos a conocer un documento muy interesante sobre Innovación en la Unión Europea, llamado &#8220;2011 Innovation Union Scoreboard&#8221; siendo la segunda edición del mismo. Basado en el anterior de Innovación Europeo (EIS), basado en ayudar a controlar la aplicación de la insignia de Europa 2020 Unión1 Innovación, proporcionando un evaluación comparativa de los resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/informe-2011-innovation-union-scoreboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTÍCULO: Modelo de Gobierno del Conocimiento y su aplicación en las OTRIS. Dos casos de implantación, cuyos autores son  Eduardo Bueno, Reinaldo Plaz y José Albert.</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-modelo-de-gobierno-del-conocimiento-y-su-aplicacion-en-las-otris-dos-casos-de-implantacion-cuyos-autores-son-eduardo-bueno-reinaldo-plaz-y-jose-albert/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-modelo-de-gobierno-del-conocimiento-y-su-aplicacion-en-las-otris-dos-casos-de-implantacion-cuyos-autores-son-eduardo-bueno-reinaldo-plaz-y-jose-albert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economía basada en el conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Gobierno del Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[  Este artículo nos ofrece una visión técnica sobre el Modelo de Gobierno del Conocimiento, de cómo las organizaciones se encuentran en contínua evolución para adaptarse al nuevo desarrollo económico. Por esto, aparece la “economía basada en el conocimiento”, donde se iguala el conocimiento a un recurso o activo intangible y también un “Sistema de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-modelo-de-gobierno-del-conocimiento-y-su-aplicacion-en-las-otris-dos-casos-de-implantacion-cuyos-autores-son-eduardo-bueno-reinaldo-plaz-y-jose-albert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación Inbam: transferencia de conocimiento entre investigadores y empresas valencianas</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/asociacion-inbam-transferencia-de-conocimiento-entre-investigadores-y-empresas-valencianas/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/asociacion-inbam-transferencia-de-conocimiento-entre-investigadores-y-empresas-valencianas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inbam]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces las ideas innovadoras y creativas de los emprendedores e investigadores se quedan en saco roto por ello os damos a conocer una asociación  que se dió a conocer la semana pasada, la cual impulsa a su comercialización. Esta asociación Científica está en Valencia y se llama Inbam (International Network of Business &#38; Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/asociacion-inbam-transferencia-de-conocimiento-entre-investigadores-y-empresas-valencianas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De los “social media” a los “social business”.</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/de-los-social-media-a-los-social-business/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/de-los-social-media-a-los-social-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Merino @Merinnovacion La cresta de la ola en tendencias trae consigo a los “social media” como exponentes de modernidad utilizados recurrentemente en los discursos y conferencias de los denominados “gurús tecnológicos”, muchas veces simples aventajados en el contexto de “early adopters”, cuyo propósito general, a priori, es la creación de factores ambientales que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/de-los-social-media-a-los-social-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTÍCULO: ¿Innovación con Economía? Toda una oportunidad</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-innovacion-con-economia-toda-una-oportunidad/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-innovacion-con-economia-toda-una-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Científico de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[En esta publicación hacemos referencia a un artículo bien interesante que ha publicado el Director del Parque Científico de Madrid en el newsletter de este mes de Febrero, Antonio R. Díaz, llamado ¿Innovación con Economía? Toda una oportunidad. El nuevo cambio politico ha generado la supresión del Ministerio de Ciencia e Innovación, incluyendo esta partida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/articulo-innovacion-con-economia-toda-una-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sociedad del conocimiento en los países emergentes</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/la-sociedad-del-conocimiento-en-los-paises-emergentes/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/la-sociedad-del-conocimiento-en-los-paises-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Plaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Países emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Hace una semanas hice una reflexión en este blog sobre el contexto de la innovación y el conocimiento en los países emergentes y los patrones que se estaban configurando en algunas economías alrededor de estos factores como palancas de su crecimiento económico. A mediados del año pasado el Banco Mundial hizo la siguiente declaración: &#8220;Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/la-sociedad-del-conocimiento-en-los-paises-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intangibles en las estrategias de las nuevas empresas de base tecnológica.</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/intangibles-en-las-estrategias-de-las-nuevas-empresas-de-base-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/intangibles-en-las-estrategias-de-las-nuevas-empresas-de-base-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[activos intangibles]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia técnica]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de base tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[La experiencia de ICA2 en el desarrollo de labores de asistencia técnica a este tipo de empresas permite destacar que los aspectos más recurrentes a la hora de analizar los activos intangibles de este colectivo y efectuar recomendaciones estratégicas, son los siguientes: Diferenciación de la oferta, La explicitación de las ventajas o el valor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/intangibles-en-las-estrategias-de-las-nuevas-empresas-de-base-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas herramientas de gestión &#8211; Wunderkit y Doolphy -</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/nuevas-herramientas-de-gestion-wunderkit-y-doolphy/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/nuevas-herramientas-de-gestion-wunderkit-y-doolphy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Doolphy]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[organizador de tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Os damos a conocer dos nuevas herramientas de gestión llamada Wunderkit y Doolphy, siendo la primera la evolución de la ya conocida Wunderlist, siendo una interfaz beta con un carácter más social cuya operatividad se centra en la gestión de tareas y proyectos en colaboración con otros usuarios. En el  artículo que os ofrecemos, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/nuevas-herramientas-de-gestion-wunderkit-y-doolphy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro para el impulso de la Innovación en Elche</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/foro-para-el-impulso-de-la-innovacion-en-elche/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/foro-para-el-impulso-de-la-innovacion-en-elche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[CEEI]]></category>
		<category><![CDATA[Foro par el impulso de la innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Jovempa]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[UMH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Os damos a conocer una iniciativa que tuvo lugar el martes 31 de Enero durante el Foro para el Impulso de la Innovación colaborando la Concejalía de Empresa y Empleo del Ayuntamiento, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI), Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa), el parque empresarial de Elche, la Fundación Quórum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/foro-para-el-impulso-de-la-innovacion-en-elche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventar poco&#8230;&#8230;.Innovar mucho.</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/inventar-poco-innovar-mucho/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/inventar-poco-innovar-mucho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Plaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada nos sorprendió la noticia de los resultados de Apple del 2011. La compañía de la manzana ha roto, de nuevo,  todas las expectativas de ventas en un contexto económico mundial de fuerte recesión. Este es un ejemplo de muchos comportamientos empresariales que se salen de la norma y empresas que han identificado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/inventar-poco-innovar-mucho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo libro sobre Buenas prácticas en gestión del capital humano en empresas</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/nuevo-libro-sobre-buenas-practicas-en-gestion-del-capital-humano-en-empresas/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/nuevo-libro-sobre-buenas-practicas-en-gestion-del-capital-humano-en-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Kronos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva recopilación de artículos por expertos en materia de gestión del capital humano, es la nueva publicación de Joyce Maroney, &#8220;Elements of Successful Organizations&#8221;. Este libro aborda las similitudes compartidas por las empresas que triunfan y ofrece consejos concretos sobre las formas de alcanzar ese éxito. Este libro se organiza en tres partes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/nuevo-libro-sobre-buenas-practicas-en-gestion-del-capital-humano-en-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVENTO: Jornadas Talento &amp; Management Tendencias</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/02/evento-jornadas-talento-management-tendencias/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/02/evento-jornadas-talento-management-tendencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antena ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del talento]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada Talento y Management Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Os damos a conocer un evento que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia el próximo  viernes 3 de Febrero llamado  “una nueva era del conocimiento, aprendizaje y talento organizativo”, sus objetivos son: la sensibilización de empresarios sobre las necesidades de las organizaciones; la afrotación de un mayor grado de competitividad en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/02/evento-jornadas-talento-management-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVISTA: Gestión de conocimiento en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/01/revista-gestion-de-conocimiento-en-ambientes-virtuales-de-aprendizaje-ava/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/01/revista-gestion-de-conocimiento-en-ambientes-virtuales-de-aprendizaje-ava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICA2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientes Virtuales de Amprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Formación. e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad les compartimos este número de la Revista Virtual Pro, dedicada al tema de la &#8220;Gestión de conocimiento en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) aplicado a procesos industriales&#8221; Dentro de la publicación podrán encontrar artículos como: La formación virtual, ¿un paradigma o un hecho? Plataformas virtuales de aprendizaje Escenarios inmersivos- AVA Laboratorios virtuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/01/revista-gestion-de-conocimiento-en-ambientes-virtuales-de-aprendizaje-ava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pequeño apunte: Comunidades de Práctica como “driver” para la Identidad Corporativa</title>
		<link>http://www.innoemotion.com/2012/01/un-pequeno-apunte-comunidades-de-practica-como-driver-para-la-identidad-corporativa/</link>
		<comments>http://www.innoemotion.com/2012/01/un-pequeno-apunte-comunidades-de-practica-como-driver-para-la-identidad-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activando el Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades de práctica]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoemotion.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[La gestión de activos intangibles es un eje estratégico clave dentro del nuevo paradigma empresarial. Diferentes enfoques como el denominado capital intelectual o gestión del conocimiento están involucrados con estos intangibles, siempre teniendo en cuenta diferentes perspectivas relacionadas con valores, motivaciones, creatividad, cultura, liderazgo, talento, etc. Este enfoque viene desarrollando un amplio rango de conceptos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innoemotion.com/2012/01/un-pequeno-apunte-comunidades-de-practica-como-driver-para-la-identidad-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

